HB2 UFO HIGH BAY

By Dualrays
Back

Description

The HB2 UFO High Bay is a high-efficiency (140LPW) industrial LED lighting solution designed for wholesale and distribution. It features ADC12 die-casting aluminum housing for excellent thermal conductivity, high-brightness SAN’AN SMD2835 LEDs, and IP65/IK08 protection. It supports multiple installation methods like loop hanging, ceiling mounting, and wall mounting, and offers intelligent control options including 1-10V dimming, motion sensors, and daylight sensors.
Model Numbers System Power System Efficiency Lumen Output Rated Input Voltage LEDs Light Source CCT CRI Power Factor THD Beam Angle UGR Surge Protection LED Driver IP Rating Dimming Lifespan Operation Temp Material Finishing Color
DR-HB100-BGXP 100W 140LPW 14 AC100~277V SMD2835 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) >70Ra (>80Ra for Option) >0.95 <10% 60°/90°/120° <25 3.75~4KV SPD built in Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver IP65 0/1-10V 55 -40°C to +50°C Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional
DR-HB150-BGXP 150W 140LPW 000lm 50/60Hz SMD2835 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) >70Ra (>80Ra for Option) >0.95 <10% 60°/90°/120° <25 Exterior SPD 20KV Meanwell Optional DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver IP65 0/1-10V 000 Hrs (Ta=30°C@L70) -40°C to +50°C Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional
DR-HB200-BGXP 200W 140LPW 21 AC100~277V SMD2835 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) >70Ra (>80Ra for Option) >0.95 <10% 60°/90°/120° <25 3.75~4KV SPD built in Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver IP65 0/1-10V 55 -40°C to +50°C Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional
DR-HB100-BGXP 100W 140LPW 000lm AC100~277V SMD2835 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) >70Ra (>80Ra for Option) >0.95 <10% 60°/90°/120° <25 3.75~4KV SPD built in Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver IP65 0/1-10V 55 -40°C to +50°C Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional
DR-HB100-BGXP 100W 140LPW 28 AC100~277V SMD2835 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) >70Ra (>80Ra for Option) >0.95 <10% 60°/90°/120° <25 3.75~4KV SPD built in Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver IP65 0/1-10V 55 -40°C to +50°C Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional
DR-HB100-BGXP 100W 140LPW 000lm (±5%) AC100~277V SMD2835 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) >70Ra (>80Ra for Option) >0.95 <10% 60°/90°/120° <25 3.75~4KV SPD built in Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver IP65 0/1-10V 55 -40°C to +50°C Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional
Model Numbers DR-HB100-BGXP DR-HB150-BGXP DR-HB200-BGXP DR-HB100-BGXP DR-HB100-BGXP DR-HB100-BGXP
System Power 100W 150W 200W 100W 100W 100W
System Efficiency 140LPW 140LPW 140LPW 140LPW 140LPW 140LPW
Lumen Output 14 000lm 21 000lm 28 000lm (±5%)
Rated Input Voltage AC100~277V 50/60Hz AC100~277V AC100~277V AC100~277V AC100~277V
LEDs Light Source SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835
CCT 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) 5000K Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional)
CRI >70Ra (>80Ra for Option) >70Ra (>80Ra for Option) >70Ra (>80Ra for Option) >70Ra (>80Ra for Option) >70Ra (>80Ra for Option) >70Ra (>80Ra for Option)
Power Factor >0.95 >0.95 >0.95 >0.95 >0.95 >0.95
THD <10% <10% <10% <10% <10% <10%
Beam Angle 60°/90°/120° 60°/90°/120° 60°/90°/120° 60°/90°/120° 60°/90°/120° 60°/90°/120°
UGR <25 <25 <25 <25 <25 <25
Surge Protection 3.75~4KV SPD built in Driver Exterior SPD 20KV Meanwell Optional 3.75~4KV SPD built in Driver 3.75~4KV SPD built in Driver 3.75~4KV SPD built in Driver 3.75~4KV SPD built in Driver
LED Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver DUALRAYS Own-developed High PF Non-isolated Driver
IP Rating IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Dimming 0/1-10V 0/1-10V 0/1-10V 0/1-10V 0/1-10V 0/1-10V
Lifespan 55 000 Hrs (Ta=30°C@L70) 55 55 55 55
Operation Temp -40°C to +50°C -40°C to +50°C -40°C to +50°C -40°C to +50°C -40°C to +50°C -40°C to +50°C
Material Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional) Aluminum+PC (Toughened Glass Cover Optional)
Finishing Color Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional Black RAL9017 (Standard) / White RAL9016 Optional