TS-SX-X Edge-light LED Panel

By Jiaxing Landy Opto Electricity Co., Ltd
Back

Description

High-efficiency edge-lit LED panel designed for uniform illumination in 600mmx600mm ceiling grids.
Model Size Wattage Efficacy Colour Temp(k) CRI Certificates
TS-SX-X 600mmx600mm 36W / 40W / 48W / 64W 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 3000 / 4000 / 5000 / 6000 >70 / >80 / >90 Erp
TS-SX-X 600mmx600mm 36W / 40W / 48W / 64W 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 3000 / 4000 / 5000 / 6000 >70 / >80 / >90 TUV
TS-SX-X 600mmx600mm 36W / 40W / 48W / 64W 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 3000 / 4000 / 5000 / 6000 >70 / >80 / >90 CB
TS-SX-X 600mmx600mm 36W / 40W / 48W / 64W 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 3000 / 4000 / 5000 / 6000 >70 / >80 / >90 GS
TS-SX-X 600mmx600mm 36W / 40W / 48W / 64W 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 3000 / 4000 / 5000 / 6000 >70 / >80 / >90 CE
TS-SX-X 600mmx600mm 36W / 40W / 48W / 64W 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 3000 / 4000 / 5000 / 6000 >70 / >80 / >90 RoHS
Model TS-SX-X TS-SX-X TS-SX-X TS-SX-X TS-SX-X TS-SX-X
Size 600mmx600mm 600mmx600mm 600mmx600mm 600mmx600mm 600mmx600mm 600mmx600mm
Wattage 36W / 40W / 48W / 64W 36W / 40W / 48W / 64W 36W / 40W / 48W / 64W 36W / 40W / 48W / 64W 36W / 40W / 48W / 64W 36W / 40W / 48W / 64W
Efficacy 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 70 / 80 / 100 / 120 lm/w 70 / 80 / 100 / 120 lm/w
Colour Temp(k) 3000 / 4000 / 5000 / 6000 3000 / 4000 / 5000 / 6000 3000 / 4000 / 5000 / 6000 3000 / 4000 / 5000 / 6000 3000 / 4000 / 5000 / 6000 3000 / 4000 / 5000 / 6000
CRI >70 / >80 / >90 >70 / >80 / >90 >70 / >80 / >90 >70 / >80 / >90 >70 / >80 / >90 >70 / >80 / >90
Certificates Erp TUV CB GS CE RoHS