VGL-UFO-01 LED High Bay Light

By Zhongshan Baofulong Lighting Manufacturing Co. Co., Ltd
Back

Description

LED High Bay Light
LED Chip LED Chip Type Luminous Efficiency Color Rendering Index (RA) CCT Beam Angle Number of Lens Lifetime Power Voltage Security Class Working Temperature Humidity IP / IK SPD Driver Dimming PF THD Material of housing Material of Lens Color of Lens Color of Housing
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K 60° | 90° | 120° Lens Diffuser 100 50W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IP66 | IK08 4KV | 6KV Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming >0.95 20% ADC12 | PC Lens PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K 60° | 90° | 120° Lens Diffuser 000Hours 100W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IP66 | IK08 4KV | 6KV Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming >0.95 20% ADC12 | PC Lens PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K 60° | 90° | 120° Lens Diffuser 100 150W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IP66 | IK08 4KV | 6KV Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming >0.95 20% ADC12 | PC Lens PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K 60° | 90° | 120° Lens Diffuser 100 200W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IP66 | IK08 4KV | 6KV Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming >0.95 20% ADC12 | PC Lens PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K 60° | 90° | 120° Lens Diffuser 100 250W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IP66 | IK08 4KV | 6KV Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming >0.95 20% ADC12 | PC Lens PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc
LED Chip Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM
LED Chip Type 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050
Luminous Efficiency 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K
Color Rendering Index (RA) >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90
CCT 2200K-6500K 2200K-6500K 2200K-6500K 2200K-6500K 2200K-6500K
Beam Angle 60° | 90° | 120° 60° | 90° | 120° 60° | 90° | 120° 60° | 90° | 120° 60° | 90° | 120°
Number of Lens Lens Diffuser Lens Diffuser Lens Diffuser Lens Diffuser Lens Diffuser
Lifetime 100 000Hours 100 100 100
Power 50W 100W 150W 200W 250W
Voltage 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz
Security Class Class I | Class II Class I | Class II Class I | Class II Class I | Class II Class I | Class II
Working Temperature (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional)
Humidity 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90%
IP / IK IP65 | IP66 | IK08 IP65 | IP66 | IK08 IP65 | IP66 | IK08 IP65 | IP66 | IK08 IP65 | IP66 | IK08
SPD 4KV | 6KV 4KV | 6KV 4KV | 6KV 4KV | 6KV 4KV | 6KV
Driver Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM Philips | Sosen | Meanwell | Moso | OEM
Dimming DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming DALI/ 1-10V/ Midnight /Step Dimming
PF >0.95 >0.95 >0.95 >0.95 >0.95
THD 20% 20% 20% 20% 20%
Material of housing ADC12 | PC Lens ADC12 | PC Lens ADC12 | PC Lens ADC12 | PC Lens ADC12 | PC Lens
Material of Lens PC PC PC PC PC
Color of Lens Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent
Color of Housing RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc