WeFit Series LED Downlight

By Wellmax
Back

Description

Fit easily to hole-size ranging from 4cm to 19cm. Adaptive to different application situations with easy installation. 160° beam angle and soft brightness.
Type Watts(W) P.F. Luminous Flux(lm) Hole size(mm) CCT
Recessed 10W ≥0.5 1000lm - 3600lm 40-190mm 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available)
Surface 18W ≥0.5 1000lm - 3600lm 40-190mm 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available)
Double Color 24W ≥0.5 1000lm - 3600lm 40-190mm 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available)
Recessed 36W ≥0.5 1000lm - 3600lm 40-190mm 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available)
Type Recessed Surface Double Color Recessed
Watts(W) 10W 18W 24W 36W
P.F. ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
Luminous Flux(lm) 1000lm - 3600lm 1000lm - 3600lm 1000lm - 3600lm 1000lm - 3600lm
Hole size(mm) 40-190mm 40-190mm 40-190mm 40-190mm
CCT 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available) 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available) 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available) 6500K-3000K-4000K (3-step dimming available)