Model-2270 (Flannel)

By Oepe
Back

Description

Slim profile (22mm width) linear light with a flannel surface finish. Supports custom lengths and a variety of color selections from the Pantone guide.
Model Dimension(mm) Power Input Voltage Lumens 2.4G Full Power CCT CRI SDCM Working life Efficiency Beam Angle Standard Dimmable Materials Installation Warranty IP Grade
2270 1200*22*70mm 50W/1.2M AC100-277V > 3600LMW > 6000LMW (4000K) 3000-6000K >80 <5 ~50000Hrs ≥88% ≥120° ±3% 0-10V 2.4G/APP/Traic dimming/DALI Aluminum Ceiling installation 3year IP20
2270 1200*22*70mm 50W/1.2M 50-60Hz > 3600LMW > 6000LMW (4000K) 3000-6000K >80 <5 ~50000Hrs ≥88% ≥120° ±3% 0-10V 2.4G/APP/Traic dimming/DALI Flannel Ceiling installation 3year IP20
2270 1200*22*70mm 50W/1.2M AC100-277V > 3600LMW > 6000LMW (4000K) 3000-6000K >80 <5 ~50000Hrs ≥88% ≥120° ±3% 0-10V 2.4G/APP/Traic dimming/DALI PC Ceiling installation 3year IP20
Model 2270 2270 2270
Dimension(mm) 1200*22*70mm 1200*22*70mm 1200*22*70mm
Power 50W/1.2M 50W/1.2M 50W/1.2M
Input Voltage AC100-277V 50-60Hz AC100-277V
Lumens > 3600LMW > 3600LMW > 3600LMW
2.4G Full Power > 6000LMW (4000K) > 6000LMW (4000K) > 6000LMW (4000K)
CCT 3000-6000K 3000-6000K 3000-6000K
CRI >80 >80 >80
SDCM <5 <5 <5
Working life ~50000Hrs ~50000Hrs ~50000Hrs
Efficiency ≥88% ≥88% ≥88%
Beam Angle ≥120° ≥120° ≥120°
Standard ±3% ±3% ±3%
Dimmable 0-10V 2.4G/APP/Traic dimming/DALI 0-10V 2.4G/APP/Traic dimming/DALI 0-10V 2.4G/APP/Traic dimming/DALI
Materials Aluminum Flannel PC
Installation Ceiling installation Ceiling installation Ceiling installation
Warranty 3year 3year 3year
IP Grade IP20 IP20 IP20