LED Edge Light Panel XSD-PS0601 series

By Jiaxing Xinshida Intelligent Technology Co., Ltd
Back

Description

Isolated driver AC 220-240, Efficiency > 0.95. Saving more than 80% energy compared with traditional grid fixtures. Light Guide Plate in 2mm thickness, imported from Taiwan.
Models Size WATTselect Voltage CCTselect LPW CRI PF Optional Function
[ "XSD-PB22-18S" [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB22-24S" "295x1195x9mm" "24" 220-240V 35K/40K/65K "90LMW" ] 80 >0.5/>0.9 "UGR<19"
"XSD-PB22-36S" "595x1195x9mm" "30" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 "3CCT"
"XSD-PB22-40S" "620x620x9mm" ] "36" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 "APP Wireless dimming function"
"XSD-PB22-48S" [ "595x595x9mm" "40" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 "Sensor function"
"XSD-PB14-30S" [ "595x595x9mm" "48" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 "Emergency function" ]
"XSD-PB14-36S" [ "595x595x9mm" "50" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB14-40S" [ "595x595x9mm" "60" ] 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB24-48S" [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB24-50S" [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB24-60S" [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB22-30S-DE" [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB22-36S-DE" [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
"XSD-PB22-40S-DE" ] [ "595x595x9mm" [ "18" 220-240V 35K/40K/65K [ "80LMW" 80 >0.5/>0.9 [ "TPA/TPB"
Models [ "XSD-PB22-18S" "XSD-PB22-24S" "XSD-PB22-36S" "XSD-PB22-40S" "XSD-PB22-48S" "XSD-PB14-30S" "XSD-PB14-36S" "XSD-PB14-40S" "XSD-PB24-48S" "XSD-PB24-50S" "XSD-PB24-60S" "XSD-PB22-30S-DE" "XSD-PB22-36S-DE" "XSD-PB22-40S-DE" ]
Size [ "595x595x9mm" "295x1195x9mm" "595x1195x9mm" "620x620x9mm" ] [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm" [ "595x595x9mm"
WATTselect [ "18" "24" "30" "36" "40" "48" "50" "60" ] [ "18" [ "18" [ "18" [ "18" [ "18" [ "18"
Voltage 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
CCTselect 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K 35K/40K/65K
LPW [ "80LMW" "90LMW" ] [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW" [ "80LMW"
CRI 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
PF >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9 >0.5/>0.9
Optional Function [ "TPA/TPB" "UGR<19" "3CCT" "APP Wireless dimming function" "Sensor function" "Emergency function" ] [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB" [ "TPA/TPB"