LED Ceiling light (KMLXDD Series)

By Haining Kangming Lighting Electric Appliance Co., Ltd
Back

Description

Round surface-mounted LED ceiling light with IP44 protection.
Model Wattage CCT Size Housing material CRI Diffuser Beam angle Warranty IP Level Input voltage Lumen Efficiency
KMLXDD24 24W 3000K-6500K Φ260 to Φ460 Iron+PC ≥80 PC 120° 2/3 years IP44 220V-240V ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W
KMLXDD42 42W 3000K-6500K Φ260 to Φ460 Iron+PC ≥80 PC 120° 2/3 years IP44 220V-240V ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W
KMLXDD42S 72W 3000K-6500K Φ260 to Φ460 Iron+PC ≥80 PC 120° 2/3 years IP44 220V-240V ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W
KMLXDD72 24W 3000K-6500K Φ260 to Φ460 Iron+PC ≥80 PC 120° 2/3 years IP44 220V-240V ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W
KMLXDD72S 24W 3000K-6500K Φ260 to Φ460 Iron+PC ≥80 PC 120° 2/3 years IP44 220V-240V ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W
Model KMLXDD24 KMLXDD42 KMLXDD42S KMLXDD72 KMLXDD72S
Wattage 24W 42W 72W 24W 24W
CCT 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K
Size Φ260 to Φ460 Φ260 to Φ460 Φ260 to Φ460 Φ260 to Φ460 Φ260 to Φ460
Housing material Iron+PC Iron+PC Iron+PC Iron+PC Iron+PC
CRI ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
Diffuser PC PC PC PC PC
Beam angle 120° 120° 120° 120° 120°
Warranty 2/3 years 2/3 years 2/3 years 2/3 years 2/3 years
IP Level IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Input voltage 220V-240V 220V-240V 220V-240V 220V-240V 220V-240V
Lumen Efficiency ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W ≥67 Lm/W to ≥80 Lm/W