VGL-SL-06 Street Light

By Zhongshan Baofulong Lighting Manufacturing Co. Co., Ltd
Back

Description

Street Light
LED Chip LED Chip Type Luminous Efficiency Color Rendering Index (RA) CCT Beam Angle Number of Lens Lifetime Power Voltage Security Class Working Temperature Humidity IP / IK SPD Driver PF THD Material of housing Material of Lens Color of Lens Color of Housing Pole Diameter (mm)
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K Type I | Type II | Type III A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs 100 50W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IK08 4KV | 6KV Sosen | Factory Driver | OEM >0.9 <12% ADC12 | Tempered Glass PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc 60
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K Type I | Type II | Type III A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs 000Hours 100W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IK08 4KV | 6KV Sosen | Factory Driver | OEM >0.9 <12% ADC12 | Tempered Glass PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc 60
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K Type I | Type II | Type III A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs 100 150W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IK08 4KV | 6KV Sosen | Factory Driver | OEM >0.9 <12% ADC12 | Tempered Glass PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc 60
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K Type I | Type II | Type III A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs 100 200W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IK08 4KV | 6KV Sosen | Factory Driver | OEM >0.9 <12% ADC12 | Tempered Glass PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc 60
Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM 2835 | 3030 | 5050 140LM/W @ 4000K >70 | 80 | 90 2200K-6500K Type I | Type II | Type III A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs 100 250W 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz Class I | Class II (-30°-50°) (-60° Optional) 10%-90% IP65 | IK08 4KV | 6KV Sosen | Factory Driver | OEM >0.9 <12% ADC12 | Tempered Glass PC Transparent RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc 60
LED Chip Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM Lumileds | Cree | Epistar | TYF | OEM
LED Chip Type 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050 2835 | 3030 | 5050
Luminous Efficiency 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K 140LM/W @ 4000K
Color Rendering Index (RA) >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90 >70 | 80 | 90
CCT 2200K-6500K 2200K-6500K 2200K-6500K 2200K-6500K 2200K-6500K
Beam Angle Type I | Type II | Type III Type I | Type II | Type III Type I | Type II | Type III Type I | Type II | Type III Type I | Type II | Type III
Number of Lens A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs A: 6pcs | B: 8pcs | C: 12pcs | D: 15pcs | E: 18pcs
Lifetime 100 000Hours 100 100 100
Power 50W 100W 150W 200W 250W
Voltage 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz 85-265V | 100-277V | 85-305V | 450-480V 50/60Hz
Security Class Class I | Class II Class I | Class II Class I | Class II Class I | Class II Class I | Class II
Working Temperature (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional) (-30°-50°) (-60° Optional)
Humidity 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90%
IP / IK IP65 | IK08 IP65 | IK08 IP65 | IK08 IP65 | IK08 IP65 | IK08
SPD 4KV | 6KV 4KV | 6KV 4KV | 6KV 4KV | 6KV 4KV | 6KV
Driver Sosen | Factory Driver | OEM Sosen | Factory Driver | OEM Sosen | Factory Driver | OEM Sosen | Factory Driver | OEM Sosen | Factory Driver | OEM
PF >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9
THD <12% <12% <12% <12% <12%
Material of housing ADC12 | Tempered Glass ADC12 | Tempered Glass ADC12 | Tempered Glass ADC12 | Tempered Glass ADC12 | Tempered Glass
Material of Lens PC PC PC PC PC
Color of Lens Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent
Color of Housing RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc RAL9002 | RAL7040 | RAL 7024 etc
Pole Diameter (mm) 60 60 60 60 60