Outer edge protection and tightlight design (Recessed)

By Keou
Back

Description

Optical PC diffusion materials make light transmittance up to 85%, beam angle up to 120° and soft light. High quality LED chip and intelligent IC drive.
Models CCT Power Size Hole size Ra Luminous flux Input PF Material
[ "KEOU MB008-3W" 3000/4000/6500K [ "3W" [ "Ø85x20" [ "Ø75mm" 80 [ "210lm" 100-240V 0.5 Aluminum
"KEOU MB018-3W" ] 3000/4000/6500K "6W" "85x85x20" ] "75x75mm" ] 80 "1920lm" ] 100-240V 0.5 Aluminum
[ "KEOU MB008-3W" 3000/4000/6500K "9W" [ "Ø85x20" [ "Ø75mm" 80 [ "210lm" 100-240V 0.5 Aluminum
[ "KEOU MB008-3W" 3000/4000/6500K "12W" [ "Ø85x20" [ "Ø75mm" 80 [ "210lm" 100-240V 0.5 Aluminum
[ "KEOU MB008-3W" 3000/4000/6500K "15W" [ "Ø85x20" [ "Ø75mm" 80 [ "210lm" 100-240V 0.5 Aluminum
[ "KEOU MB008-3W" 3000/4000/6500K "18W" [ "Ø85x20" [ "Ø75mm" 80 [ "210lm" 100-240V 0.5 Aluminum
[ "KEOU MB008-3W" 3000/4000/6500K "24W" ] [ "Ø85x20" [ "Ø75mm" 80 [ "210lm" 100-240V 0.5 Aluminum
Models [ "KEOU MB008-3W" "KEOU MB018-3W" ] [ "KEOU MB008-3W" [ "KEOU MB008-3W" [ "KEOU MB008-3W" [ "KEOU MB008-3W" [ "KEOU MB008-3W"
CCT 3000/4000/6500K 3000/4000/6500K 3000/4000/6500K 3000/4000/6500K 3000/4000/6500K 3000/4000/6500K 3000/4000/6500K
Power [ "3W" "6W" "9W" "12W" "15W" "18W" "24W" ]
Size [ "Ø85x20" "85x85x20" ] [ "Ø85x20" [ "Ø85x20" [ "Ø85x20" [ "Ø85x20" [ "Ø85x20"
Hole size [ "Ø75mm" "75x75mm" ] [ "Ø75mm" [ "Ø75mm" [ "Ø75mm" [ "Ø75mm" [ "Ø75mm"
Ra 80 80 80 80 80 80 80
Luminous flux [ "210lm" "1920lm" ] [ "210lm" [ "210lm" [ "210lm" [ "210lm" [ "210lm"
Input 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V
PF 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Material Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum