Surface LED Panel XSD-ML0202 series

By Jiaxing Xinshida Intelligent Technology Co., Ltd
Back

Description

The back-lit technoligy makes the life no longer limited to the LGP. Significantly reduce subsequent maintenance costs. Special lenses are used for better luminous efficiency. The 3 in 1 panel can reduce inventory categories and reduce capital wanste. And can provide customers with more CCT and brightness options. Available in various size, 605*605, 305*1205, 305*305 and 305*605mm. Quick and safe installation can be completed in one minute. Product with ETL, DLC, FCC certifications.
Models Sizes WATTselect Voltage CCTSelect LPW CRI PF Frame Color Optional Function
[ "XSD-NA120-11FT20W-MZ-XXX-P" [ "1x1'" [ "16-18-20W" 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 [ "White" [ "RGB+CW"
"XSD-NA120-12FT20W-MZ-XXX-P" "1x2'" "30-40-46W" 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 "Black" "Wireless dimming function" ]
"XSD-NA120-12FT20W-MZ-CWK-P" "1x4'" "40-46-56W" ] 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 "Nickel" ] [ "RGB+CW"
"XSD-NA120-14FT46W-MZ-XXX-P" "2x2'" [ "16-18-20W" 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 [ "White" [ "RGB+CW"
"XSD-NA120-22FT46W-MZ-XXX-P" "2x4'" ] [ "16-18-20W" 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 [ "White" [ "RGB+CW"
"XSD-NA120-24FT56W-MZ-XXX-P" [ "1x1'" [ "16-18-20W" 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 [ "White" [ "RGB+CW"
"XSD-NA120-24FT56W-MZ-CWK-P" ] [ "1x1'" [ "16-18-20W" 120V 3000K-5000K 100LM/W 80/90 >0.9 [ "White" [ "RGB+CW"
Models [ "XSD-NA120-11FT20W-MZ-XXX-P" "XSD-NA120-12FT20W-MZ-XXX-P" "XSD-NA120-12FT20W-MZ-CWK-P" "XSD-NA120-14FT46W-MZ-XXX-P" "XSD-NA120-22FT46W-MZ-XXX-P" "XSD-NA120-24FT56W-MZ-XXX-P" "XSD-NA120-24FT56W-MZ-CWK-P" ]
Sizes [ "1x1'" "1x2'" "1x4'" "2x2'" "2x4'" ] [ "1x1'" [ "1x1'"
WATTselect [ "16-18-20W" "30-40-46W" "40-46-56W" ] [ "16-18-20W" [ "16-18-20W" [ "16-18-20W" [ "16-18-20W"
Voltage 120V 120V 120V 120V 120V 120V 120V
CCTSelect 3000K-5000K 3000K-5000K 3000K-5000K 3000K-5000K 3000K-5000K 3000K-5000K 3000K-5000K
LPW 100LM/W 100LM/W 100LM/W 100LM/W 100LM/W 100LM/W 100LM/W
CRI 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90
PF >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9
Frame Color [ "White" "Black" "Nickel" ] [ "White" [ "White" [ "White" [ "White"
Optional Function [ "RGB+CW" "Wireless dimming function" ] [ "RGB+CW" [ "RGB+CW" [ "RGB+CW" [ "RGB+CW" [ "RGB+CW"