PAR11/PAR16 Directional Bulb

By Jiangxi Jingke Electronics Co., Ltd
Back

Description

Plastic cup directional LED bulbs with lens for focused beam control.
models voltage material lifetime CCT PF lumens
PAR16-01 AC 100-130V Plastic cup + Lens 25000H 2700K-5000K >0.5/0.9 250-500
PAR16-02 AC 100-130V Plastic cup + Lens 25000H 2700K-5000K >0.5/0.9 250-500
PAR16-03 AC 100-130V Plastic cup + Lens 25000H 2700K-5000K >0.5/0.9 250-500
PAR16-04 AC 100-130V Plastic cup + Lens 25000H 2700K-5000K >0.5/0.9 250-500
PAR1103 AC 100-130V Plastic cup + Lens 25000H 2700K-5000K >0.5/0.9 250-500
models PAR16-01 PAR16-02 PAR16-03 PAR16-04 PAR1103
voltage AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V
material Plastic cup + Lens Plastic cup + Lens Plastic cup + Lens Plastic cup + Lens Plastic cup + Lens
lifetime 25000H 25000H 25000H 25000H 25000H
CCT 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K
PF >0.5/0.9 >0.5/0.9 >0.5/0.9 >0.5/0.9 >0.5/0.9
lumens 250-500 250-500 250-500 250-500 250-500