Filament Bulb

By Jiangxi Jingke Electronics Co., Ltd
Back

Description

LED filament bulbs mimicking the look of traditional incandescent bulbs in various shapes.
models voltage material lifetime CCT PF lumens
B1104 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
G1404 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
A1904 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
A1906 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
A1908 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
ST20 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
G30 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
G40 AC 100-130V Alum plastic cup+ milky PC cover 25000H 2700K-5000K >0.7 to >0.5/0.9 450-800
models B1104 G1404 A1904 A1906 A1908 ST20 G30 G40
voltage AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V AC 100-130V
material Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover Alum plastic cup+ milky PC cover
lifetime 25000H 25000H 25000H 25000H 25000H 25000H 25000H 25000H
CCT 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K 2700K-5000K
PF >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9 >0.7 to >0.5/0.9
lumens 450-800 450-800 450-800 450-800 450-800 450-800 450-800 450-800