EdgeLit Panel Light

By Jiaxing Juli Optoelectronics Technology Co., Ltd
Back

Description

Designed for residential and commercial suspended grid ceilings. Applications include office lighting, basement lighting, light box and sign back-lighting, gym lighting, school lighting, hospital lighting and more.
Models Sizes Wattage Efficiency Input Voltage Frequency PF CRI CCT LED Type IP Rating
JL-0606-40 600x600 30/40W 100 220-240Vac 50/60Hz 0.9 Ra>80 3000K-6500K SMD 4014 San'an Ip20
JL-0312-40 300x1200 60/80W 130 LM/W 220-240Vac 50/60Hz 0.9 Ra>80 3000K-6500K SMD 4014 San'an Ip20
JL-0612-60 600x1200 30/40W 100 220-240Vac 50/60Hz 0.9 Ra>80 3000K-6500K SMD 4014 San'an Ip20
JL-0606-40H 620x620 30/40W 100 220-240Vac 50/60Hz 0.9 Ra>80 3000K-6500K SMD 4014 San'an Ip20
JL-02062-40H 600x600 30/40W 100 220-240Vac 50/60Hz 0.9 Ra>80 3000K-6500K SMD 4014 San'an Ip20
Models JL-0606-40 JL-0312-40 JL-0612-60 JL-0606-40H JL-02062-40H
Sizes 600x600 300x1200 600x1200 620x620 600x600
Wattage 30/40W 60/80W 30/40W 30/40W 30/40W
Efficiency 100 130 LM/W 100 100 100
Input Voltage 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac
Frequency 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
PF 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
CRI Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80
CCT 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K
LED Type SMD 4014 San'an SMD 4014 San'an SMD 4014 San'an SMD 4014 San'an SMD 4014 San'an
IP Rating Ip20 Ip20 Ip20 Ip20 Ip20